UNITED INDIA INSURANCE CO.LTD.
Regional Office
# 30-15-153,
Pavan Enclave, 3rd & 4th Floor,
Dabagardens, Visakhapatnam,
Andhra Pradesh, India – 530020
PH: 0891 – 2551871, 2551659
1 | DO1, Vizag | 0891 | 2563021 | 2568045 |
2 | BO Steel City | 0891 | 2747590 | 2518591 |
3 | OPO-Madhurawada | 891 | 2503498 | |
4 | OPO Bheemunipatnam | 8933 | 229771 | |
5 | DO2, Vizag | 0891 | 2549904 | 2553382 |
6 | BO 1 , Vizag | 0891 | 2746023 | 2746023 |
7 | BO 3 , Vizag | 0891 | 2568166 | 2568155 |
8 | BO 4 , Vizag | 0891 | 2550985 | 2746561 |
9 | DO3, Vizag | 0891 | 2550942 | 2746727 |
10 | BO 2, Gajuwaka | 0891 | 2517974 | 2517974 |
11 | BO, Anakapalle | 08924 | 222753 | 222753 |
12 | OPO-Narsipatnam | 08932 | 225230 | |
13 | OPO-Pendurthi | 0891 | 2517586 | |
14 | DO, Srikakulam | 08942 | 222431 | 223166 |
15 | BO, Vizianagaram | 08922 | 223794 | 220041 |
16 | BO , Parvathipuram | 08963 | 221226 | |
17 | BO , Rajam | 08941 | 251069 | |
18 | OPO- Palasa | 08945 | 241794 | |
19 | OPO- Nellimarla | 08922 | 244448 | |
20 | OPO- Ichapuram | 8947 | 231431 | |
21 | OPO- Sriramnagar | 8952 | 281598 | |
22 | DO , Kakinada | 0884 | 2378425 | 2373994 |
23 | OPO-Yanam | 0884 | 2321097 | |
24 | OPO- RC Puram | 08857 | 246851 | |
25 | BO , Kakinada | 0884 | 2378423 | 2373875 |
26 | OPO-Tuni | 8854 | 256606 | |
27 | OPO- Jaggampet | 08852 | 234533 | |
28 | OPO-Pithapuram | 8869 | 255044 | |
29 | DO , Eluru | 08812 | 231438 | |
30 | BO , Bhimavaram | 08816 | 223694 | 279193 |
31 | OPO-Palakol | 08814 | 227082 | |
32 | OPO,Jangareddygudem | 08821 | 224222 | |
33 | OPO- Narasapuram | 8814 | 277255 | |
34 | DO 1, Vijayawada | 0866 | 2566276 | 2562843 |
35 | Motor OD HUB -Vjg | 866 | 2568752 | 2561866 |
36 | Motor TP HUB -Vjg | 866 | 2562844 | |
37 | BO 1, Vijayawada | 0866 | 2464758 | 2477617 |
38 | BO 3, Vijayawada | 0866 | 2431007 | 2432012 |
39 | BO , Jaggayyapeta | 08654 | 222328 | |
40 | OPO-Ibrahimpatnam | 866 | 2883646 | |
41 | DO , Guntur | 0863 | 2221903 | 2221542 |
42 | BO 1, Guntur | 0863 | 2232387 | 2230674 |
43 | BO 2, Guntur | 0863 | 2224567 | 2223752 |
44 | BO , Tenali | 08644 | 228083 | |
45 | OPO-Mangalgiri | 8645 | 232879 | |
46 | OPO-Cherukupalli | 8648 | 246088 | |
47 | OPO-Poonnuru | 8643 | 247305 | |
48 | DO , Chilakaluripet | 08647 | 253958 | 253821 |
49 | BO , Ongole | 08592 | 233292 | 233063 |
50 | BO , Chirala | 08594 | 232664 | |
51 | BO , Narasaraopet | 08647 | 222264 | |
52 | OPO- Markapur | 08596 | 222698 | |
53 | OPO-Bapatla | 08643 | 220450 | |
54 | OPO- Kandukur | 8598 | 224414 | |
55 | DO 2, Vijayawada | 0866 | 2473257 | 2472169 |
56 | BO , Vuyyur | 08676 | 233294 | |
57 | BO , Machilipatnam | 8672 | 223375 | |
58 | BO , Gudivada | 08674 | 244309 | |
59 | DO , Rajamundry | 0883 | 2425737 | 2420345 |
60 | BO , Amalapuram | 08856 | 231472 | |
61 | BO , Mandapeta | 08855 | 232372 | |
62 | OPO- Dowleswaram | 0883 | 2419255 | |
63 | OPO-Rav’palem | 08855 | 259097 | |
64 | DO 1 Nellore | 0861 | 2326961 | 2324344 |
65 | BO 2 Nellore | 0861 | 2327036 | 2320362 |
66 | BO Sullurpet | 08623 | 242142 | 241502 |
67 | OPO-Naidupet | 08623 | 247644 | |
68 | DO 2 Nellore | 0861 | 2326452 | 2321789 |
69 | BO Kavali | 08626 | 243788 | |
70 | BO 3 Nellore | 861 | 2359789 | |
71 | OPO-Venkatachalm | 861 | 2383390 | |
72 | OPO-Venkatagiri | 8625 | 255283 | |
73 | DO, Tadepalligudem | 08818 | 221303 | 223597 |
74 | OPO- Tanuku | 08819 | 224327 | |
75 | BO Nidadavole | 08813 | 221639 | |
76 | OPO- Bimadole | 8829 | 223677 |
tags:
Insurance Companies in visakhapatnam / vizag
Insurance Companies: insurance companies in vizag, bike insurance companies in vizag, car insurance companies in visakhapatnam, general insurance companies in visakhapatnam, general insurance companies in vizag, health insurance companies in visakhapatnam, health insurance companies in vizag, insurance companies in visakhapatnam, list of insurance companies in visakhapatnam, vehicle insurance companies in visakhapatnam, two wheeler insurance companies in visakhapatnam